下記の報酬金額(全て税抜き価格です)は、一般的な事例における価格を目安として例示しました。
実際の料金は、マンションの規模や実際の業務態様、お客様のご要望などにより変動しますので、原則としてお客様と打ち合わせの上で見積書を提出いたします。
マンション管理個別相談サービス(一般相談)
当事務所では、マンション管理全般に関わるご相談を承っておりますので、理事会の活性化、管理組合の法人化など、各種サービスとして書かれていない内容でも、まずはお気軽にご相談ください。
初回(1時間程度) | 無料 |
2回目以降 30分毎 | 5,000円~ |
顧問契約(長期コンサルティング・支援契約等)
数ヶ月~年単位の顧問契約(長期コンサルティング・支援契約等)を行い、理事会運営を中心にあらゆるマンション管理問題に対するコンサルティングおよびサポートを行います。
単棟型 | 49戸以下 | 50,000円 /月 |
| 50戸~99戸 | 40,000円 + (戸数×400円) |
| 100戸~149戸 | 50,000円 + (戸数×350円) |
| 150戸~199戸 | 60,000円 + (戸数×300円) |
| 200戸以上 | 戸数×600円 |
団地型 | | ※要相談(目安:単棟型報酬×1.5) |
複合用途型 | | ※要相談(目安:単棟型報酬×1.5) |
自主管理物件 | 単棟型 | ※要相談(目安:単棟型報酬×2.0) |
| 団地型 | ※要相談(目安:単棟型報酬×3.0) |
| 複合用途型 | ※要相談(目安:単棟型報酬×3.0) |
管理規約(各種細則)作成・改正サポートサービス
管理規約 | 単棟型 | 200,000円~ |
| 団地型 | 300,000円~ |
| 複合用途型 | 300,000円~ |
各種細則 | 使用細則 | 100,000円~ |
| ペット飼育細則 | 50,000円~ |
| 理事会運営細則 | 50,000円~ |
| その他細則等 | 50,000円~ |
防火管理者代行サービス
防火管理者 | 住戸部 | 戸数×200円/月 |
| 店舗部 | 戸数×300円/月 |
統括防火管理者 | | ×1.5倍 |
管理費等の見直し | 100,000円~ |
管理委託契約見直し | 100,000円~ |
長期修繕計画見直し | 100,000円~ |
大規模修繕工事における管理組合運営補助 | 月額50,000円~ |
第3者管理方式(理事長代行等) | ※要相談(目安:顧問報酬×2.0) |
役員就任(理事、監事等) | ※要相談(目安:顧問報酬×1.5) |
議事録作成支援 | 30,000円~ |
管理会社の変更(単棟型50戸程度) | 300,000円~ |
各種見積り取得 | 1,000円~ |
オンラインで打ち合わせできます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メール/チャットもご利用いただけます